Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
Brand Name : Jovoll
Model Number : 3W8616039 3W8616040
Certification : TS16949
Place of Origin : China.
MOQ : 1 PCS.
Price : Negotiation
Payment Terms : D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal
Supply Ability : 5000PCS per month
Delivery Time : 5-8 days
Packaging Details : Neutral packing or customized
Item Name : Air Suspension Shock Absorber.
OEM number : 3W8616039 3W8616040
Application : For Bentley Continental Flying Spur GT W12
Position : Front Left Right Side.
Condition : New.
Warranty : 1 Year.
MOQ : 1 PCS.
Delivery : 2-3 Days.
3W8616039 3W8616040 Front Air Suspension Shock Struts For Bentley Continental Flying Spur GT W12
Product Name:Air Suspension Shock Absorber.
Fit for: For Bentley Continental Flying Spur GT W12.
Position: Front Left / Right Side.
OEM No.:
3W8616039, 3W8616039E, 3W8616039F, 3W8616039G, 3W8616039C, 3W8616039H, 3W5616039, 3W5616039M, 3W5616039L, 3W0616039, 3W0616039K, 3W0616039C, 4W0616039, 4W0616039B, 4W0616039C, 3W8616040, 3W8616040E, 3W8616040F, 3W8616040G, 3W8616040C, 3W8616040H , 3W5616040, 3W5616040M, 3W5616040L, 3W0616040, 3W0616040K, 3W0616040C , 4W0616040, 4W0616040B, 4W0616040C
Condition: New.
Warranty: 1 Year.
Description : | Air Suspension Shock Absorber. |
Model: |
For Bentley Continental Flying Spur GT W12.
|
OEM: |
3W8616039, 3W8616039E, 3W8616039F, 3W8616039G, 3W8616039C, 3W8616039H, 3W5616039, 3W5616039M, 3W5616039L, 3W0616039, 3W0616039K, 3W0616039C, 4W0616039, 4W0616039B, 4W0616039C, 3W8616040, 3W8616040E, 3W8616040F, 3W8616040G, 3W8616040C, 3W8616040H , 3W5616040, 3W5616040M, 3W5616040L, 3W0616040, 3W0616040K, 3W0616040C , 4W0616040, 4W0616040B, 4W0616040C
|
Material: | Rubber and Steel |
Condition: | New. |
Application: |
For Bentley Continental Flying Spur GT W12.
|
Delivery: | 3-7 days |
Package: | Neutral Packing or As Requirement |
Place of origin | Canton,China |
Certificate: | TS16949 |
Trade term: | FOB; CNF |
Warranty: | 12 Months |
Gross weight: | 12 KGS / PCS. |
Picture Display:
Can be installed on:
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Bentley | Continental | GT Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Bentley | Continental | GT Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Bentley | Continental | GT Supersports Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Bentley | Flying Spur | V8 S Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Bentley | Flying Spur | W12 S Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2018 | Bentley | Flying Spur | W12 Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2017 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2017 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2017 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Bentley | Continental | GTC V8 S Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2017 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2017 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2017 | Bentley | Flying Spur | V8 S Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2016 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Bentley | Continental | GTC V8 S Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2016 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2016 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2016 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Bentley | Continental | GT3-R Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2015 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2015 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Bentley | Continental | GTC V8 S Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2015 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2015 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2015 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2014 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2014 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2014 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2013 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2013 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2013 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2013 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2013 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2013 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2013 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Bentley | Continental | Supersports ISR Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2013 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2012 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2012 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2012 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2012 | Bentley | Continental | Supersports Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2012 | Bentley | Continental | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2011 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2011 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2011 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2011 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2011 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2011 | Bentley | Continental | Supersports Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2011 | Bentley | Continental | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2010 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Bentley | Continental | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
2009 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2009 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2009 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2009 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2007 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2007 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2007 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2006 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2006 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2005 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
2004 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Other Products:
Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
![]() |
3W8616039 3W8616040 Front Air Suspension Shock Struts For Bentley Continental Flying Spur GT W12 Images |