Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
Brand Name : Jovoll
Model Number : 84677093
Certification : TS16949.
Place of Origin : China.
MOQ : 1 PCS.
Price : Negotiation
Payment Terms : D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal
Supply Ability : 5000PCS per month
Delivery Time : 5-8 days
Packaging Details : Neutral packing or customized
Item Name : Shock Absorber with Electric Control.
OEM number : 84677093
Application : For 2013-19 Cadillac XTS w/ Electric
Position : Front Left and Right.
Condition : New.
Warranty : 1 Year.
MOQ : 1 PCS.
Delivery : 2-3 Days.
84677093 Air Suspension For 2013-19 Cadillac XTS w/ Electric Front Strut Shock Absorber
Product Name: Shock Absorber with Electric Control.
Fit for:
For Cadillac XTS 2013-2019 with Electric Control.
Description : | Shock Absorber Struts. |
Model:-- | For Cadillac XTS 2013-2019 with Electric Control. |
OEM Number | 84677093, 580474, 5801096, 19300063, 580-1096,23220501,23101683 22962890, 25888676 |
Material: | Rubber and Steel |
Condition: | New |
Application: | For Cadillac XTS 2013-2019 with Electric Control. |
Delivery: | 3-7 days |
Package: | Neutral Packing or As Requirement |
Place of origin | Canton,China |
Certificate: | TS16949 |
Trade term: | FOB; CNF |
Warranty: | 12 months |
Gross weight: | 6.5 kgs / pcs. |
Picture Display
Can be installed on:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
equipped Magnetic Ride Control | 2019 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2019 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2019 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2019 | Cadillac | XTS | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2019 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2019 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
equipped Magnetic Ride Control | 2018 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2018 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2018 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2018 | Cadillac | XTS | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2018 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2018 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2018 | Cadillac | XTS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2018 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
equipped Magnetic Ride Control | 2017 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2017 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2017 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2017 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
equipped Magnetic Ride Control | 2017 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2017 | Cadillac | XTS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2017 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
equipped Magnetic Ride Control | 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
equipped Magnetic Ride Control | 2016 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2016 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2016 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2016 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2016 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2016 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2016 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
equipped Magnetic Ride Control | 2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
equipped Magnetic Ride Control | 2015 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2015 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2015 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2015 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2015 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2015 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2015 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
equipped Magnetic Ride Control | 2015 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
equipped Magnetic Ride Control | 2014 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2014 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2014 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2014 | Cadillac | XTS | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2014 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2014 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2014 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2014 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
equipped Magnetic Ride Control | 2014 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
equipped Magnetic Ride Control | 2013 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2013 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2013 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2013 | Cadillac | XTS | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2013 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2013 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
equipped Magnetic Ride Control | 2013 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Other Products:
Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
![]() |
84677093 Air Suspension Shock Absorber For 2013-19 Cadillac XTS W/ Electric Front Strut Images |